卫星科技--技术前沿
亚太V号 138.0°E


下行频率 极化 符号率 FEC 频道名称 视频方式 V-PID A-PID 卫星波束
12275 垂直(V) 27500 3/4 中央电视台-综合频道 爱迪德 2 40 47 Ku波束
中央电视台-经济频道 爱迪德 2 41 42
中央电视台-少儿频道 爱迪德 2 36 37
中央电视台-科学·教育频道 爱迪德 2 45 46
中央电视台-奥运频道 爱迪德 2 32 33
中央电视台-电影频道 爱迪德 2 35 34
中央电视台-少儿·军事·农业频道 爱迪德 2 43 44
中央电视台-电视剧频道 爱迪德 2 39 38
中央电视台-戏曲频道 爱迪德 2 59 51
中央电视台-社会与法频道 爱迪德 2 54 55
12302 垂直(V) 5990 1/2 中国广播网 开锁 Ku波束
12355 垂直(V) 27500 3/4 内蒙古卫视 爱迪德 2 257 513 Ku波束
云南卫视 爱迪德 2 258 514
贵州卫视 爱迪德 2 259 515
四川卫视 爱迪德 2 260 516
重庆卫视 爱迪德 2 261 517
河南卫视 爱迪德 2 262 518
湖南卫视 爱迪德 2 263 519
青海卫视 爱迪德 2 264 520
陕西卫视 爱迪德 2 265 521
甘肃卫视 爱迪德 2 266 522
LIVE 爱迪德 2 288 289
12395 垂直(V) 27500 3/4 中央教育电视台-1 开锁 41 42 Ku波束
中央教育电视台-2 开锁 45 46
中央教育电视台-空中课堂 开锁 49 50
早期教育专业频道(彩条) 开锁 57 58
12435 垂直(V) 27500 3/4 美国有线电视新闻网 亚洲 爱迪德 2 257 513 Ku波束
家庭影院亚洲频道(HBO) 爱迪德 2 258 514
Cinemax亚洲频道 爱迪德 2 259 515
全国广播公司亚太财经频道(CNBC) 爱迪德 2 260 516
ESPN 体育台 爱迪德 2 261 517
国家地理亚洲频道 爱迪德 2 262 518
卫视国际电影台 爱迪德 2 263 519
索尼动作影视娱乐频道(AXN) 亚洲 爱迪德 2 264 520
探索亚洲频道 爱迪德 2 265 521
贺曼娱乐电视网电影台 爱迪德 2 272 528
彩条 爱迪德 2 273 529
12515 垂直(V) 27500 3/4 英国广播公司世界频道 爱迪德 2 257 513 Ku波束
日本广播协会收费娱乐电视频道 爱迪德 2 258 514
有线卫视新知台 爱迪德 2 259 515
凤凰卫视电影台 爱迪德 2 260 516
香港无线8频道 爱迪德 2 261 517
香港无线星河频道 爱迪德 2 262 518
香港世界网络频道(NOW) 爱迪德 2 263 519
天映频道 爱迪德 2 264 520
新加波亚洲新闻台 爱迪德 2 265 521
华娱电视 爱迪德 2 272 528
古巴视野国际频道 爱迪德 2 273 529
12595 垂直(V) 27500 3/4 MTV音乐台 中国 爱迪德 2 257 513 Ku波束
Channel [V] 音乐台 爱迪德 2 258 514
卫视体育台 亚洲 爱迪德 2 259 515
凤凰卫视中文台 爱迪德 2 260 516
澳门卫视澳亚台 爱迪德 2 261 517
法国国营电视5台 爱迪德 2 262 518
凤凰卫视资讯台 爱迪德 2 263 519
星空卫视 爱迪德 2 264 520
欧洲体育新闻频道 爱迪德 2 265 521
彭勃财经亚洲频道 爱迪德 2 272 528
阳光卫视 爱迪德 2 273 529
12628 垂直(V) 3616 3/4 交易日 开锁 4130 4131 Ku波束
12675 垂直(V) 27500 3/4 阳光卫视 爱迪德 2 257 513 Ku波束
澳门卫视澳亚台 爱迪德 2 258 514
古巴视野国际频道 爱迪德 2 259 515
KBS WORLD 爱迪德 2 260 516

联系方式    |    友情链接    |    网站地图    |    版权声明
Copyright© 2007-2008 上海铱动电子科技有限公司 All Right Reserved
上海交通大学思远工作室 提供技术支持
沪ICP备07032228号